Eierskifte 2023 – 6 stk
Nr Dato Grønnliveien  Solgt for
4 17. feb. 9A – 2 etg – 4 roms    2 100 000
30 16. jun. 13A – U. etg – 2 roms    2 050 000
50 15. sep. 15A – 3. etg – 4 roms    2 275 000
13 12. okt. 9B – 3. etg – 4 roms    2 100 000
36 27. okt. 13A – 3. etg – 4 roms    2 325 000
27 15. des. 11B – 2. etg – 4 roms    2 250 000

Eierskifter 2022 – 5 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
18 03.jan 11a -2. etg, 4-roms 2 325 000
68 22.mar 17b – U. etg, 2-roms 95 kvm 2 675 000
25 01.apr 11b – 1. etg, 4-roms 2 150 000
2 17.okt 9a – 1. etg, 4-roms 2 250 000
60 07.nov 17a – U. etg, 2-roms ende 1 950 000
Eierskifter 2021 – 4 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
67 15.jan 17a – 3. etg, 4-roms 1 850 000
27 31.mar 11b – 2. etg, 4-roms 2 300 000
23 20.apr 11b – U. etg, 2-roms ende 2 050 000
68 01.mai 17b – U. etg, 2-roms 95 kvm 1 150 000
Eierskifter 2020 – 4 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
29 30.mar 11b – 3. etg, 4-roms 2 300 000
43 27.apr 13b – 3. etg, 4-roms 1 900 000
12 28.aug 9b – 2. etg, 4-roms 2 275 000
17 01.okt 11a – 1. etg, 4-roms 2 275 000
Eierskifter 2019 – 4 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
53 18.mar 15b – U. etg, 2-roms ende 1 850 000
73 31.mai 17b – 3. etg, 4-roms 2 000 000
27 02.des 11b – 2. etg, 4-roms 2 300 000
64 10.des 17a – 2. etg, 4-roms 2 225 000
Eierskifter 2018 – 9 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
18 07.feb 11a – 2. etg, 4-roms 2 100 000
13 20.feb 9b – 3. etg, 4-roms 2 250 000
60 04.mai 17a – U. etg, 2-roms ende 1 650 000
31 20.apr 13a – U etg, 2-roms midt 1 650 000
12 25.jun 9b – 2. etg, 4-roms 2 200 000
72 04.jun 17b – 2. etg, 4-roms 2 225 000
49 01.okt 15a – 2. etg, 4-roms 2 300 000
30 06.nov 13a – U. etg, 2-roms ende 1 900 000
30 17.des 13a – U. etg, 2-roms ende 1 850 000
Eierskifter 2017 – 6 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
71 03.feb 17b – 2. etg, 4-roms 1 900 000
55 01.mar 15b – 1. etg, 4-roms 2 100 000
51 08.mai 15a – 3. etg, 4-roms 2 160 000
12 15.mai 9b – 2. etg, 4-roms 2 300 000
62 15.aug 17a – 1. etg, 3-roms 2 250 000
39 15.okt 13b – 1. etg, 3-roms 1 650 000
Eierskifter 2016 – 5 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
11 20.jan 9b – 2. etg, 4-roms 1 900 000
31 01.jun 13a – U. etg, 2-roms 1 500 000
72 01.jul 17b – 2. etg, 4-roms 2 150 000
36 10.jul 13a – 3. etg, 4-roms 1 990 000
64 23.sep 17a – 2. etg, 4-roms 2 100 000
Eierskifter 2015 – 5 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
23 06.mar 11b – U etg 2-roms ende 1 655 000
21 01.apr 11a – 3. etg, 4-roms 1 855 000
8 30.okt 9b – U. etg, 2-roms ende 1 450 000
51 16.nov 15a – 3. etg, 4-roms 2 050 000
30 17.des 13a – U. etg, 2-roms ende 1 530 000
Eierskifter 2014 – 4 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
38 30.mai 13b – U etg. 2-roms ende 1 270 000
49 12.mar 15a – 2. etg. 4-roms 1 500 000
51 02.apr 15a – 3. etg, 4-roms 1 825 000
9 20.jun 17b – 1. etg, 3-roms 1 600 000
Eierskifter 2013 – 6 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
60 15.feb 17a – U etg 2-roms ende 1 220 000
12 15.apr 9b – 2. etg, 4-roms 1 750 000
13 03.jul 9b – 3. etg, 4-roms 1 600 000
72 23.aug 17b – 2. etg, 4-roms 1 760 000
29 04.okt 11b – 3. etg, 4-roms 1 600 000
41 18.okt 13b – 2. etg, 4-roms 1 700 000
Eierskifter 2012 – 8 stk
Nr Dato Grønnliveien Solgt for
63 30.mai 17a – 1. etg, 4-roms 1 690 000
36 11.jun 13a – 3. etg, 4-roms 1 550 000
51 14.jun 15a – 3. etg, 4-roms 1 825 000
69 20.jun 17b – 1. etg, 3-roms 1 750 000
31 27.sep 13a – U etg, 1-roms midt 1 200 000
4 04.okt 9a – 2. etg, 4-roms 1 775 000
30 19.nov 13a – U etg, 1-roms ende 1 200 000
61 20.des 17a – U etg. 1-roms midt 1 200 000